영웅 목록

플래시포인트
전장 모드5개 모드
벤데타
공격 · 측면 공격가

승률56.3%
픽률6.8%
금지율15.9%
영웅 능력치
무기
지속 능력
기술
궁극기
특전
추천 전장
추천 모드일별 지표 추이
메타점수
56.0+2.5
승률
56.3+1.5
픽률
6.8+1.0
금지율
15.9+8.5
티어별 통계
불러오는 중...
교전 거리·지형
불러오는 중...
전장 모드별 점수
1
플래시포인트추천
60.8종합점수
2
밀기
58.3종합점수
3
쟁탈
57.7종합점수
4
호위
55.4종합점수
5
혼합
54.5종합점수
벤데타 전장 순위표
| 전장 | 종합점수 | 메타점수 | 적합도 | 승률 | 금지율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
아틀리스 플래시포인트 | 61.2 | 61.6 | 86.3 | 58.4% | 9.7% | 13.5% |
뉴 정크 시티 플래시포인트 | 60.9 | 61.4 | 82.1 | 58.8% | 8.7% | 13.4% |
수라바사 플래시포인트 | 60.4 | 60.6 | 83.7 | 58.5% | 8.5% | 13.3% |
콜로세오 밀기 | 59.8 | 60.3 | 63.8 | 59.0% | 8.0% | 15.5% |
이스페란사 밀기 | 58.8 | 58.9 | 74.7 | 57.4% | 7.9% | 15.1% |
오아시스 쟁탈 | 58.3 | 58.0 | 89.6 | 56.4% | 8.1% | 14.9% |
일리오스 쟁탈 | 58.1 | 57.9 | 81.0 | 56.8% | 8.4% | 14.2% |
사모아 쟁탈 | 57.9 | 57.7 | 77.9 | 56.1% | 8.2% | 14.4% |
네팔 쟁탈 | 57.9 | 57.6 | 84.2 | 56.1% | 8.4% | 15.0% |
루나사피 밀기 | 57.7 | 57.5 | 70.5 | 56.4% | 7.5% | 14.5% |
남극 반도 쟁탈 | 57.6 | 57.2 | 80.2 | 55.7% | 8.1% | 14.5% |
도라도 호위 | 57.4 | 57.6 | 49.9 | 57.4% | 7.2% | 17.6% |
리장 타워 쟁탈 | 57.4 | 57.0 | 77.9 | 56.1% | 8.0% | 13.8% |
66번 국도 호위 | 57.1 | 57.6 | 29.8 | 58.4% | 6.3% | 16.7% |
부산 쟁탈 | 56.8 | 56.2 | 81.7 | 54.9% | 8.2% | 15.3% |
감시기지: 지브롤터 호위 | 56.8 | 56.8 | 53.8 | 57.0% | 6.8% | 17.1% |
뉴 퀸 스트리트 밀기 | 56.7 | 56.2 | 70.9 | 55.0% | 7.6% | 14.9% |
그림스뵈튼 호위 | 55.9 | 56.2 | 20.5 | 56.9% | 6.1% | 16.8% |
눔바니 혼합 | 55.5 | 55.3 | 41.5 | 55.6% | 6.7% | 18.0% |
샴발리 수도원 호위 | 55.1 | 55.6 | 4.5 | 56.6% | 6.3% | 17.1% |
아이헨발데 혼합 | 55.0 | 54.9 | 30.7 | 55.8% | 6.3% | 16.4% |
리알토 호위 | 54.9 | 55.1 | 13.2 | 56.3% | 6.1% | 16.0% |
쓰레기촌 호위 | 54.8 | 54.6 | 35.7 | 55.9% | 6.0% | 16.6% |
파라이수 혼합 | 54.7 | 54.7 | 22.9 | 55.3% | 6.5% | 17.5% |
미드타운 혼합 | 54.7 | 54.9 | 12.1 | 56.1% | 6.0% | 17.0% |
네온 교차로 혼합 | 54.4 | 54.5 | 12.9 | 56.0% | 5.9% | 16.4% |
블리자드 월드 혼합 | 54.0 | 54.0 | 16.8 | 55.2% | 6.1% | 17.4% |
하바나 호위 | 53.9 | 53.8 | 17.9 | 55.6% | 5.6% | 16.8% |
할리우드 혼합 | 53.9 | 53.9 | 12.2 | 54.7% | 6.4% | 16.2% |
왕의 길 혼합 | 53.8 | 53.8 | 12.3 | 55.4% | 5.8% | 15.2% |
서킷 로얄 호위 | 53.0 | 52.8 | 12.4 | 54.8% | 5.5% | 16.0% |


