영웅 목록

호위
전장 모드5개 모드
오리사
돌격 · 투사

승률45.1%
픽률11.2%
금지율10.1%
영웅 능력치
무기
지속 능력
기술
궁극기
특전
추천 전장
추천 모드일별 지표 추이
메타점수
47.7+0.3
승률
45.1+0.2
픽률
11.2+0.1
금지율
10.1+1.7
티어별 통계
불러오는 중...
교전 거리·지형
불러오는 중...
전장 모드별 점수
1
호위추천
49.4종합점수
2
쟁탈
49.2종합점수
3
혼합
48.9종합점수
4
밀기
47.0종합점수
5
플래시포인트
46.9종합점수
오리사 전장 순위표
| 전장 | 종합점수 | 메타점수 | 적합도 | 승률 | 금지율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
눔바니 혼합 | 50.8 | 51.1 | 71.7 | 46.6% | 11.9% | 10.3% |
샴발리 수도원 호위 | 50.5 | 50.6 | 91.0 | 46.2% | 11.7% | 10.3% |
66번 국도 호위 | 50.3 | 50.5 | 66.6 | 46.7% | 11.8% | 10.0% |
하바나 호위 | 50.1 | 50.4 | 53.1 | 46.0% | 11.9% | 10.1% |
리알토 호위 | 49.9 | 50.0 | 72.5 | 46.0% | 11.9% | 10.2% |
리장 타워 쟁탈 | 49.9 | 50.2 | 53.8 | 46.7% | 10.8% | 10.6% |
남극 반도 쟁탈 | 49.8 | 50.4 | 20.4 | 47.3% | 9.6% | 10.4% |
쓰레기촌 호위 | 49.7 | 50.0 | 46.5 | 45.5% | 12.0% | 9.8% |
일리오스 쟁탈 | 49.4 | 49.5 | 50.6 | 45.9% | 11.1% | 11.1% |
네팔 쟁탈 | 49.2 | 49.4 | 45.9 | 46.0% | 10.5% | 10.8% |
부산 쟁탈 | 49.0 | 49.5 | 8.0 | 46.4% | 10.0% | 9.8% |
네온 교차로 혼합 | 49.0 | 48.8 | 74.7 | 44.4% | 11.8% | 10.2% |
서킷 로얄 호위 | 48.8 | 48.8 | 58.2 | 44.6% | 11.6% | 9.4% |
오아시스 쟁탈 | 48.8 | 49.0 | 23.7 | 46.0% | 9.6% | 10.3% |
왕의 길 혼합 | 48.7 | 48.4 | 83.9 | 44.5% | 11.7% | 10.2% |
미드타운 혼합 | 48.7 | 48.3 | 83.7 | 43.9% | 12.1% | 10.0% |
감시기지: 지브롤터 호위 | 48.6 | 48.7 | 46.7 | 44.8% | 11.0% | 9.5% |
할리우드 혼합 | 48.6 | 48.1 | 97.6 | 44.2% | 11.5% | 10.0% |
아이헨발데 혼합 | 48.6 | 48.1 | 88.7 | 44.2% | 11.6% | 10.5% |
사모아 쟁탈 | 48.5 | 48.8 | 19.4 | 45.4% | 10.0% | 10.0% |
파라이수 혼합 | 48.5 | 47.9 | 93.2 | 43.8% | 11.9% | 10.2% |
블리자드 월드 혼합 | 48.4 | 47.8 | 94.4 | 43.3% | 12.0% | 10.3% |
그림스뵈튼 호위 | 48.3 | 48.0 | 69.8 | 45.2% | 11.7% | 10.3% |
도라도 호위 | 48.1 | 47.8 | 73.4 | 44.0% | 11.0% | 9.8% |
루나사피 밀기 | 47.6 | 47.8 | 5.3 | 44.9% | 9.3% | 9.0% |
뉴 퀸 스트리트 밀기 | 47.5 | 47.7 | 6.4 | 44.7% | 9.3% | 9.7% |
이스페란사 밀기 | 47.1 | 47.2 | 5.8 | 44.5% | 8.8% | 9.3% |
수라바사 플래시포인트 | 47.0 | 47.1 | 8.5 | 44.5% | 8.7% | 9.7% |
아틀리스 플래시포인트 | 46.9 | 46.8 | 17.9 | 43.9% | 9.1% | 9.3% |
뉴 정크 시티 플래시포인트 | 46.8 | 46.6 | 16.6 | 43.4% | 9.5% | 9.3% |
콜로세오 밀기 | 45.9 | 45.6 | 6.4 | 42.5% | 9.4% | 9.6% |


