영웅 목록

쟁탈
전장 모드5개 모드
키리코
지원 · 의무관

승률42.8%
픽률17.9%
금지율2.4%
영웅 능력치
무기
지속 능력
기술
궁극기
특전
추천 전장
추천 모드일별 지표 추이
메타점수
45.5-1.8
승률
42.8-1.2
픽률
17.9-8.8
금지율
2.4-0.9
티어별 통계
불러오는 중...
교전 거리·지형
불러오는 중...
전장 모드별 점수
1
쟁탈추천
47.8종합점수
2
플래시포인트
47.7종합점수
3
밀기
47.5종합점수
4
호위
46.8종합점수
5
혼합
46.0종합점수
키리코 전장 순위표
| 전장 | 종합점수 | 메타점수 | 적합도 | 승률 | 금지율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
오아시스 쟁탈 | 48.9 | 49.1 | 71.2 | 44.9% | 18.2% | 2.9% |
뉴 정크 시티 플래시포인트 | 48.4 | 48.5 | 84.2 | 43.3% | 19.9% | 3.6% |
사모아 쟁탈 | 48.3 | 48.2 | 86.2 | 43.8% | 18.3% | 3.0% |
남극 반도 쟁탈 | 48.2 | 48.2 | 84.1 | 43.7% | 18.8% | 2.8% |
뉴 퀸 스트리트 밀기 | 48.1 | 48.2 | 76.4 | 43.6% | 17.8% | 2.9% |
쓰레기촌 호위 | 48.1 | 48.5 | 43.0 | 44.0% | 18.4% | 2.1% |
네팔 쟁탈 | 47.9 | 48.1 | 46.1 | 44.3% | 17.7% | 2.6% |
부산 쟁탈 | 47.8 | 47.9 | 64.3 | 43.7% | 18.3% | 2.6% |
루나사피 밀기 | 47.5 | 47.4 | 81.8 | 42.9% | 17.9% | 3.0% |
감시기지: 지브롤터 호위 | 47.5 | 47.9 | 23.3 | 43.8% | 18.3% | 2.0% |
아틀리스 플래시포인트 | 47.5 | 47.3 | 79.4 | 42.3% | 19.7% | 3.5% |
샴발리 수도원 호위 | 47.5 | 47.6 | 53.2 | 43.4% | 17.7% | 2.0% |
리장 타워 쟁탈 | 47.5 | 47.8 | 32.8 | 44.1% | 17.5% | 2.6% |
이스페란사 밀기 | 47.3 | 47.2 | 71.6 | 42.6% | 18.0% | 2.9% |
수라바사 플래시포인트 | 47.2 | 46.9 | 83.0 | 42.1% | 19.2% | 3.4% |
하바나 호위 | 47.1 | 47.1 | 55.0 | 42.9% | 18.0% | 1.9% |
콜로세오 밀기 | 47.1 | 46.9 | 79.8 | 42.5% | 17.4% | 2.8% |
블리자드 월드 혼합 | 46.6 | 46.9 | 19.3 | 42.7% | 18.2% | 2.1% |
도라도 호위 | 46.5 | 46.9 | 3.0 | 43.0% | 17.9% | 2.1% |
리알토 호위 | 46.4 | 46.4 | 34.4 | 42.8% | 17.5% | 2.3% |
그림스뵈튼 호위 | 46.4 | 46.0 | 80.2 | 43.2% | 18.0% | 2.3% |
네온 교차로 혼합 | 46.3 | 45.9 | 76.6 | 41.7% | 17.9% | 2.4% |
눔바니 혼합 | 46.3 | 46.6 | 8.1 | 42.1% | 18.3% | 2.2% |
일리오스 쟁탈 | 46.2 | 46.4 | 9.1 | 43.1% | 16.5% | 2.3% |
미드타운 혼합 | 46.2 | 45.9 | 63.8 | 41.7% | 18.1% | 2.2% |
왕의 길 혼합 | 46.1 | 46.0 | 47.6 | 42.3% | 17.9% | 2.4% |
66번 국도 호위 | 46.0 | 46.0 | 27.4 | 42.4% | 17.6% | 2.1% |
서킷 로얄 호위 | 46.0 | 45.7 | 55.5 | 41.7% | 17.5% | 2.0% |
할리우드 혼합 | 45.6 | 45.5 | 29.4 | 41.7% | 17.7% | 2.3% |
아이헨발데 혼합 | 45.5 | 45.2 | 36.5 | 41.7% | 17.5% | 2.1% |
파라이수 혼합 | 45.4 | 45.4 | 14.8 | 41.5% | 17.8% | 2.0% |


