영웅 목록

밀기
전장 모드5개 모드
주노
지원 · 생존왕

승률49.1%
픽률14.0%
금지율0.3%
영웅 능력치
무기
지속 능력
기술
궁극기
특전
추천 전장
추천 모드일별 지표 추이
메타점수
50.6-3.7
승률
49.1-2.7
픽률
14.0-8.9
금지율
0.3-0.1
티어별 통계
불러오는 중...
교전 거리·지형
불러오는 중...
전장 모드별 점수
1
밀기추천
53.3종합점수
2
호위
51.9종합점수
3
쟁탈
51.5종합점수
4
플래시포인트
51.5종합점수
5
혼합
51.0종합점수
주노 전장 순위표
| 전장 | 종합점수 | 메타점수 | 적합도 | 승률 | 금지율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
루나사피 밀기 | 53.8 | 54.0 | 78.9 | 50.6% | 15.4% | 0.3% |
서킷 로얄 호위 | 53.6 | 53.8 | 75.9 | 51.0% | 14.7% | 0.2% |
뉴 퀸 스트리트 밀기 | 53.4 | 53.4 | 84.2 | 50.1% | 14.8% | 0.3% |
콜로세오 밀기 | 53.3 | 53.3 | 83.1 | 50.3% | 14.3% | 0.3% |
사모아 쟁탈 | 52.9 | 53.4 | 41.9 | 50.8% | 13.8% | 0.3% |
이스페란사 밀기 | 52.8 | 52.7 | 84.0 | 49.2% | 15.2% | 0.3% |
쓰레기촌 호위 | 52.6 | 52.4 | 92.4 | 49.6% | 14.1% | 0.3% |
눔바니 혼합 | 52.5 | 52.6 | 60.8 | 49.5% | 15.1% | 0.3% |
66번 국도 호위 | 52.5 | 52.3 | 79.3 | 49.9% | 14.7% | 0.3% |
부산 쟁탈 | 52.2 | 52.0 | 83.1 | 49.6% | 13.6% | 0.3% |
감시기지: 지브롤터 호위 | 52.2 | 52.0 | 81.9 | 49.2% | 14.7% | 0.3% |
아틀리스 플래시포인트 | 52.1 | 52.3 | 44.3 | 49.8% | 13.0% | 0.3% |
샴발리 수도원 호위 | 52.0 | 52.2 | 44.5 | 49.5% | 14.1% | 0.2% |
네온 교차로 혼합 | 52.0 | 52.2 | 40.2 | 49.5% | 14.2% | 0.3% |
일리오스 쟁탈 | 51.5 | 51.7 | 31.8 | 49.7% | 13.7% | 0.2% |
수라바사 플래시포인트 | 51.4 | 51.3 | 55.3 | 48.6% | 13.6% | 0.2% |
도라도 호위 | 51.4 | 51.4 | 46.6 | 48.9% | 14.3% | 0.3% |
미드타운 혼합 | 51.3 | 51.4 | 32.0 | 49.0% | 13.8% | 0.2% |
리장 타워 쟁탈 | 51.2 | 51.6 | 7.6 | 49.7% | 13.3% | 0.2% |
하바나 호위 | 51.2 | 50.7 | 82.4 | 48.0% | 14.0% | 0.3% |
블리자드 월드 혼합 | 51.1 | 51.0 | 47.7 | 48.2% | 14.8% | 0.3% |
남극 반도 쟁탈 | 51.0 | 51.0 | 41.1 | 48.7% | 13.1% | 0.3% |
오아시스 쟁탈 | 51.0 | 51.0 | 37.9 | 48.8% | 13.2% | 0.3% |
리알토 호위 | 51.0 | 50.8 | 57.0 | 48.7% | 13.6% | 0.3% |
뉴 정크 시티 플래시포인트 | 50.9 | 50.8 | 45.8 | 47.9% | 13.6% | 0.3% |
그림스뵈튼 호위 | 50.8 | 50.7 | 38.0 | 49.1% | 14.0% | 0.3% |
네팔 쟁탈 | 50.6 | 50.8 | 16.7 | 48.8% | 13.1% | 0.3% |
할리우드 혼합 | 50.6 | 50.5 | 34.3 | 48.1% | 14.2% | 0.3% |
파라이수 혼합 | 50.4 | 50.1 | 48.3 | 47.7% | 14.1% | 0.3% |
왕의 길 혼합 | 50.3 | 50.3 | 26.9 | 48.2% | 13.6% | 0.3% |
아이헨발데 혼합 | 49.9 | 49.9 | 8.9 | 48.0% | 13.4% | 0.3% |


