영웅 목록

플래시포인트
전장 모드5개 모드
겐지
공격 · 측면 공격가

승률55.5%
픽률14.7%
금지율6.5%
영웅 능력치
무기
지속 능력
기술
궁극기
특전
추천 전장
추천 모드일별 지표 추이
메타점수
58.0+4.3
승률
55.5+3.0
픽률
14.7+4.5
금지율
6.5+2.7
티어별 통계
불러오는 중...
교전 거리·지형
불러오는 중...
전장 모드별 점수
1
플래시포인트추천
62.3종합점수
2
밀기
61.5종합점수
3
쟁탈
59.5종합점수
4
호위
59.4종합점수
5
혼합
58.3종합점수
겐지 전장 순위표
| 전장 | 종합점수 | 메타점수 | 적합도 | 승률 | 금지율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
콜로세오 밀기 | 62.5 | 62.8 | 80.8 | 57.5% | 17.8% | 6.6% |
수라바사 플래시포인트 | 62.4 | 62.5 | 98.0 | 56.5% | 20.2% | 6.5% |
뉴 정크 시티 플래시포인트 | 62.4 | 62.6 | 95.1 | 56.4% | 19.6% | 6.3% |
아틀리스 플래시포인트 | 62.0 | 62.1 | 95.7 | 56.0% | 19.6% | 6.2% |
이스페란사 밀기 | 61.9 | 62.1 | 86.1 | 56.4% | 18.5% | 6.7% |
뉴 퀸 스트리트 밀기 | 61.7 | 61.8 | 85.1 | 56.1% | 18.1% | 6.7% |
감시기지: 지브롤터 호위 | 60.6 | 61.0 | 39.0 | 57.1% | 14.3% | 6.5% |
도라도 호위 | 60.4 | 60.9 | 24.5 | 57.3% | 13.9% | 6.7% |
일리오스 쟁탈 | 60.4 | 60.5 | 56.8 | 56.0% | 17.3% | 6.0% |
오아시스 쟁탈 | 60.0 | 59.6 | 93.8 | 54.3% | 18.0% | 6.6% |
루나사피 밀기 | 59.9 | 59.6 | 87.9 | 54.1% | 17.7% | 6.5% |
리장 타워 쟁탈 | 59.9 | 59.7 | 65.5 | 55.0% | 17.8% | 6.4% |
샴발리 수도원 호위 | 59.8 | 60.3 | 7.6 | 56.6% | 13.4% | 6.5% |
쓰레기촌 호위 | 59.6 | 59.8 | 33.1 | 56.3% | 12.6% | 6.4% |
66번 국도 호위 | 59.6 | 59.9 | 17.7 | 56.8% | 13.1% | 6.5% |
사모아 쟁탈 | 59.5 | 59.0 | 92.5 | 53.7% | 17.3% | 6.4% |
네팔 쟁탈 | 59.4 | 59.0 | 76.2 | 54.2% | 17.6% | 6.5% |
하바나 호위 | 59.0 | 59.2 | 24.2 | 56.0% | 12.2% | 6.3% |
그림스뵈튼 호위 | 58.9 | 58.8 | 36.5 | 56.5% | 13.7% | 6.8% |
리알토 호위 | 58.9 | 59.1 | 9.2 | 55.9% | 13.4% | 6.5% |
남극 반도 쟁탈 | 58.7 | 58.0 | 93.0 | 52.8% | 17.3% | 6.5% |
아이헨발데 혼합 | 58.7 | 58.7 | 23.9 | 55.7% | 13.1% | 6.5% |
네온 교차로 혼합 | 58.7 | 58.6 | 28.3 | 55.2% | 13.0% | 6.6% |
부산 쟁탈 | 58.6 | 58.0 | 87.2 | 53.2% | 16.9% | 6.4% |
할리우드 혼합 | 58.4 | 58.5 | 2.6 | 55.3% | 13.4% | 6.7% |
미드타운 혼합 | 58.2 | 58.2 | 21.3 | 54.9% | 12.7% | 6.7% |
파라이수 혼합 | 58.2 | 58.3 | 5.4 | 55.0% | 13.2% | 6.7% |
왕의 길 혼합 | 58.2 | 58.2 | 13.8 | 55.1% | 13.6% | 6.4% |
눔바니 혼합 | 58.1 | 58.1 | 20.3 | 54.2% | 13.5% | 6.7% |
블리자드 월드 혼합 | 58.1 | 58.3 | 1.9 | 55.1% | 12.5% | 6.3% |
서킷 로얄 호위 | 58.1 | 58.0 | 19.9 | 54.7% | 12.8% | 6.6% |


